地声最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 |
---|---|---|
lowG#(G#2) | hiF# | mid2D# |
備考 | ||
デスボイス・グロウルのような箇所は調査対象外。地声最高音hiF#は2番サビ・ラスサビで登場し、計5回使用する。サビの後半ではhiE,hiD#,hiC#等の音階が多く登場し、特にhiD#はロングトーン含め超連発する。 |
地声最高音
サビ
わ | す | れ | て | も変 | わ | れ | て | も | き |
hiB | hiC# | hiB | hiA# | hiB | hiC# | hiB | hiA# | hiB | mid2D# |
み | で | も | ない | こ | と | も | た | だ | し |
hiC# | hiD# | hiE | hiD# | hiF# | hiE | hiD# | mid2D# | hiD# | hiC# |
い | 価 | 値 | さ | え | れ | い | こく | に見 | え |
hiB | hiC# | hiD# | hiC# | hiD# | hiC# | hiD# | hiC# | hiF# | hiC# |
て | せ | め | て | い | ま | をこ | え | に変 | えて |
hiD# | mid2G# | hiA# | hiB | 2G# | hiB | hiD# | hiF# | hiD# | hiC# |
明日のじょ | ぉー | うけ | ん |
hiA# | hiD# | hiA# | mid2G# |
裏声最高音
サビ
そば | にき | み | が | い | る | と何故 |
mid2G# | 2D# | 2C# | 2D# | 2C# | 2B | 2D# |
だか | か | な | しい |
mid2C# | 2B | 2A# | 2D# |
地 | 裏 |
地声最低音
Aメロ
立 | ち | 止 | まる | 俺 | は | だ | れ |
mid1F# | 1G# | 1C# | 1D# | lowG# | 1D# | 1C# | 1D# |
その他
2番サビ
ひ | と | つに | なれ | ない | ぃの | は | 何故? | 手 | を |
mid2D# | 2F# | 2E | 2D# | 2C# | 2B | 2C# | 2D# | 2B | hiA# |
ひ | らき | Ah | こ | わ | れ | そう | なこ | と | ば |
hiB | hiA# | mid2F# | 2G# | hiA# | hiB | hiA# | 2F# | 2G# | hiA# |
で | もただ | ひ | と | つで | も | い | い | そ | の |
hiB | hiA# | hiB | hiA# | mid2D# | hiD# | hiC# | hiA# | 2G# | hiA# |
む | ね | に | 突 | き | 刺さ | るほ | ど | の | や |
hiB | mid2G# | hiA# | hiB | hiA# | hiB | 2D# | hiD# | hiC# | hiB |
い | ば | を | む | ね | に | Ah | わ | す | れ |
hiA# | hiB | hiA# | hiD# | hiC# | hiB | hiD# | mid2D# | hiD# | hiC# |
て | し | ま | え | ば人 | は変 | わ | れる | もの |
hiB | hiC# | hiD# | hiC# | hiD# | hiC# | hiB | hiA# | mid2D# |
ラスサビ
く | る | し | さ | も | わ | す | れ | 自分も | わ |
hiA# | hiB | hiC# | hiB | hiC# | hiB | hiC# | hiB | hiA# | hiB |
す | れ | て | だ | け | ど | 今 | は噛 | み | 締 |
hiA# | mid2G# | 2D# | hiC# | hiB | hiC# | hiB | hiE | hiD# | hiC# |
め | て | な | が | れる | あ | か | し | と |
hiD# | hiC# | hiD# | hiC# | hiB | hiA# | mid2G# | 2G | hiD# |
過去に調査した【DIR EN GREY】の曲一覧
3
コメント